| Tabla de precios | ||
| Parcelas | Media* | Alta* |
| 11,00€ | 19,00€ | |
| 11,00€ | 19,00€ | |
| 11,00€ | 19,00€ | |
| 5,00€ | 6,25€ | |
| 3,50€ | 4,50€ | |
| free | free | |
| Extras | ||
| 4,50€ | 6,50€ | |
| 4,50€ | 6,50€ | |
| 4,50€ | 5,50€ | |
| 3,50€ | 4,50€ | |
| 4,50€ | 6,50€ | |
|
*Media: 1/06-30/06 y 1/09-30/09 *Alta: 1/07-31/08 Agua caliente gratuita en las duchas 7% I.V.A. incluido |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|