| Taula de preus | ||
| Parcel·les | Mitjana* | Alta* |
| 12,00€ | 20,00€ | |
| 12,00€ | 20,00€ | |
| 12,00€ | 20,00€ | |
| 5,50€ | 7,00€ | |
| 3,60€ | 4,95€ | |
| free | free | |
| Extres | ||
| 6,00€ | 7,00€ | |
| 6,00€ | 7,00€ | |
| 5,00€ | 6,00€ | |
| 4,00€ | 5,00€ | |
| 5,00€ | 7,00€ | |
|
*Mitjana: 1/06-30/06 y 1/09-30/09 *Alta: 1/07-31/08 Aigua calenta gratuïta a totes les dutxes 7% I.V.A inclòs |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|